| Property | Description |
|---|---|
| Product Name | Calcium Fluoride |
| IUPAC Name | Calcium difluoride |
| Common Names / Synonyms | Fluorspar, Fluorite, Calcium difluoride |
| Spanish Name | Fluoruro de calcio (Fluorita) |
| CAS Number | 7789-75-5 |
| EC Number (EINECS) | 232-188-7 |
| HS Code | 2529.22 |
| Molecular Formula | CaF2 |
| Molecular Weight | 78.07 g/mol |
| Crystal Structure | Cubic (fluorite-type) |
| Melting Point (handbook value) | ~1418 °C |
| Water Solubility | Practically insoluble |
| Mineral Origin | Fluorspar mineral |
ℹ️ Property data above identifies the product. For lot-specific analytical values, refer to the Specification table. Current SDS available on request.