| Parameter | USP26 Requirement | |
|---|---|---|
| Product Name | Polyvinylpyrrolidone | |
| CAS Number | 9003-39-8 | |
| Molecular Weight | ~40,000 | |
| K-Value | 27.0-32.4 | |
| Assay (Purity) | 95-99% | |
| pH (5% solution) | 3.0-7.0 | |
| Water Content | ≤5.0% | |
| Lead Content | ≤10 PPM | |
| Acetaldehyde | ≤0.05% | |
| Hydrazine | ≤1 PPM | |
| Vinylpyrrolidone | ≤0.1% | |
| Peroxides (as H₂O₂) | ≤400 PPM |
✓ All parameters meet or exceed USP26 pharmaceutical grade requirements