| Parameter | Specification |
|---|---|
| Product Name | Acetonitrile |
| CAS NO. | 75-05-8 |
| Molecular Formula | C₂H₃N |
| Structural Formula | product-acd01 |
| Molecular Weight | 41.05 |
| Appearance | Clear, colorless liquid |
| Content | ≥99.9% |
| Moisture | ≤0.01% |
| Titrable Base (as H⁺) | ≤0.0008 meq/g |
| Titrable Base (as OH⁻) | ≤0.0006 meq/g |
| Residue After Evaporation | ≤1.0 ppm |
✓ Conforms to analytical grade specifications for laboratory use